Maattabel

Baby’s en Peuters Maat 50 t/m 80 

Maat Lengte Leeftijd Borstomvang Taille Heupomvang Buitenbeenlengte
50 40-50 cm 0 t/m 1 maanden 32-36 cm 30-34 cm 29-32 cm 25-27 cm
56 51-56 cm 1 t/m 2 maanden 36-40 cm 34-38 cm 32-36 cm 28-30 cm
62 57-62 cm 2 t/m 4 maanden 40-44 cm 38-41 cm 36-40 cm 31-33 cm
68 63-68 cm 4 t/m 6 maanden 44-46 cm 41-43 cm 40-42 cm 34-37 cm
74 69-74 cm 6 t/m 9 maanden 46-48 cm 43-45 cm 42-44 cm 38-41 cm
80 75-80 cm 9 t/m 12 maanden 48- 49 cm 45-46 cm 44-47 cm 42-45 cm
86 81-86 cm 12 t/m 18 maanden 49-51 cm 46-47 cm 47-49 cm 46-50 cm

 

Meisjes Maat 92 t/m 128

Maat Lengte Leeftijd Borstomvang Taille Heupomvang Buitenbeenlengte
92 87-92 cm 2 jaar 51-52 cm 47-48 cm 49-51 cm 51-54 cm
98 93-98 cm 3 jaar 52-54 cm 48-49 cm 51-54 cm 55-59 cm
104 99-104 cm 4 jaar 54-55 cm 49-51 cm 54-56 cm 60-63 cm
110 105-110 cm 5 jaar 55-57 cm 51-52 cm 56-58 cm 64-67 cm
116 111-116 cm 6 jaar 57-58 cm 52-53 cm 58-61 cm 68-71 cm
122 117-122 cm 7 jaar 58-60 cm 53-55 cm 61-63 cm 72-76 cm
128 123-128 cm 8 jaar 60-62 cm 55-56 cm 63-65 cm 76-81 cm

 

Meisjes Maat 134 t/m 176

Maat Lengte Leeftijd Borstomvang Taille Heupomvang Buitenbeenlengte
134 129-134 cm 9 jaar 62-64 cm 56-58 cm 65-68 cm 82-85 cm
140 135-140 cm 10 jaar 64-67 cm 58-59 cm 68-72 cm 86-90 cm
146 141-146 cm 11 jaar 67-73 cm 59-61 cm 72-75 cm 91-94 cm
152 147-152 cm 12 jaar 73-77 cm 61-64 cm 75-79 cm 95-98 cm
158 153-158 cm 13 jaar 77-82 cm 65-66 cm 79-83 cm 99-102 cm
164 159-164 cm 14 jaar 82-88 cm 66-68 cm 83-87 cm 103-107 cm
170 165-170 cm 15 jaar 88-93 cm 68-70 cm 87-91 cm 108-110 cm
176 171-176 cm 16 jaar 93-98 cm 70-72 cm 91-95 cm 111-114 cm